■Size
Pictorial gray:
サイズ | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) | スカート丈(cm/in) |
S | 67/26.38 | 92/36.22 | 52/20.47 |
M | 71/27.95 | 96/37.80 | 53/20.87 |
L | 75/29.53 | 100/39.37 | 54/21.26 |
Light blue:
サイズ | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) | スカート丈(cm/in) |
S | 67/26.38 | 92/36.22 | 53/20.87 |
M | 71/27.95 | 96/37.80 | 54/21.26 |
L | 75/29.53 | 100/39.37 | 55/21.65 |
■Model info
身長:173cm
体重:48kg
着用サイズ:M